| 2015 | 2016 | |
| Первый сайт | 1 990 руб. | 1 990 руб. |
| Старт | 4 900 руб. | 5 400 руб. |
| Стандарт | 14 900 руб. | 15 900 руб. |
| Малый бизнес | 32 900 руб. | 35 900 руб. |
| Эксперт | 47 900 руб. | 52 900 руб. |
| Бизнес | 66 900 руб. | 72 900 руб. |
| Энтерпрайз | 1 499 900 руб. | 1 499 900 руб. |
| 2015 | 2016 | |
| Корпоративный портал | 199 500 руб. | 219 500 руб. |
| Холдинг | 499 500 руб. | 549 500 руб. |
| Дополнительный пользователь | 1 400 руб. | 1 500 руб. |
| 1000 пользователей | 599 000 руб. | 659 000 руб. |
| 2015 | 2016 | |
| Проект | бесплатно | бесплатно
|
| Проект+ | 990 руб. | 990 руб.
|
| Команда | 4 990 руб. | 5 490 руб. |
| Компания | 9 990 руб. | 10 990 руб. |
| 2015 | 2016 | |
| Сайт государственной организации (модуль Маркетплейс) | 19 000 руб. | 20 900 руб. |
| Внутренний портал государственной организации
| 149 900 руб. | 169 500 руб. |
| Мобильное приложение "Мой город" | 23 900 руб. | 29 900 руб. |
| 2015 | 2016 | |
| Сайт медицинской организации (модуль в Маркетплейс) | 17 000 руб. | 19 900 руб. |
| 2015 | 2016 | |
| Сайт учебного заведения (Модуль МП) | 22 000 руб. | 24 900 руб. |
| Внутренний портал учебного заведения | 149 900 руб. | 169 500 руб. |